OPGW復(fù)合架空地線
OPGW-24B1-60[63;24.6]光纜技術(shù)參數(shù)
OPGW光纜結(jié)構(gòu)圖和技術(shù)參數(shù) | ||||
OPGW-24B1-60[63;24.6] | ||||
項目 | 單位 | 指標(biāo) | ||
OPGW規(guī)格 | / | OPGW60m㎡ | ||
OPGW芯數(shù) | / | 24B1 | ||
結(jié)構(gòu) | 鋁包鋼線(LB27) | 根/mm | 6/3.6 | |
不銹鋼管 | 根/mm | 1/3.6 | ||
計算截面積 | 鋁包鋼 | mm2 | 61.07 | |
總橫截面積 | mm2 | 61.07 | ||
外層絞向 | / | Right-hand | ||
標(biāo)稱外徑 | mm | 10.80 | ||
計算重量 | kg/km | 395.3 | ||
額定拉斷力(RTS) | KN | 62.7 | ||
年平均運行張力 | KN | 15.68 | ||
最大使用張力 | KN | 25.08 | ||
綜合彈性模量 | GPa | 140 | ||
綜合線膨脹系數(shù) | 10-6/℃ | 13.4 | ||
20℃最大直流電阻 | Ω/km | 1.059 | ||
最大允許短路電流(0.25S) | kA | 9.93 | ||
短路電流熱容量 | kA2.S | 24.6 | ||
短路電流允許溫度范圍 | ℃ | 20-200 | ||
最小彎曲半徑 | mm | 20D | ||
填報單位: | 成都盈極科技有限公司 | |||
填報日期: | 2014年10月7日 | |||
上一個產(chǎn)品:OPGW-16B1-80[94;38.9]參數(shù)表
下一個產(chǎn)品:電纜內(nèi)置式微型測溫光纜