光纜技術(shù)
TECHNOLOGY
兩層層絞不銹鋼管OPGW光纜典型規(guī)格
兩層層絞不銹鋼管OPGW光纜典型規(guī)格
OPGW光纜簡介:
OPGW光纜,也稱光纖復(fù)合架空地線
把光纖放置在架空高壓輸電線的地線中,用以構(gòu)成輸電線路上的光纖通信網(wǎng),這種結(jié)構(gòu)形式兼具地線與通信雙重功能,一般稱作OPGW光纜。
由于光纖具有抗電磁干擾、自重輕等特點(diǎn),它可以安裝在輸電線路桿塔頂部而不必考慮最佳架掛位置和電磁腐蝕等問題。因而,OPGW具有較高的可靠性、優(yōu)越的機(jī)械性能、成本也較低等顯著特點(diǎn)。這種技術(shù)在新敷設(shè)或更換現(xiàn)有地線時(shí)尤其合適和經(jīng)濟(jì)。
光纖是利用纖芯和包層兩種材料的折射率大小差異,使光能在光導(dǎo)纖維中傳輸,這在通信史上成為一次重大革命。光纖光纜質(zhì)量輕、體積小,已被電力系統(tǒng)采用,在變電站與中心調(diào)度所之間傳送調(diào)度電話、遠(yuǎn)動(dòng)信號(hào)、繼電保護(hù)、電視圖像等信息。為了提高光纖光纜的穩(wěn)定性和可靠性,國外開發(fā)了光纜與送電線的相導(dǎo)線、架空地線以及電力電纜復(fù)合為一體的結(jié)構(gòu)。OPGW光纜由于有金屬導(dǎo)線包裹,使光纜更為可靠、穩(wěn)定、牢固,由于架空地線和光纜復(fù)合為一體,與使用其他方式的光纜相比,既縮短施工工期又節(jié)省施工費(fèi)用。另外,如果采用鋁包鋼線或鋁合金線絞制的OPGW,相當(dāng)于架設(shè)了一根良導(dǎo)體架空地線,可以收到減少輸電線潛供電流、降低工頻過電壓、改善電力線對(duì)通信線的干擾及危險(xiǎn)影響等多方面的效益。
OPGW光纜安裝設(shè)計(jì):
OPGW的安裝設(shè)計(jì),要考慮與導(dǎo)線應(yīng)力,弧垂及絕緣間隙的配合,以及其荷重不應(yīng)超過現(xiàn)用桿塔及基礎(chǔ)所允許的使用范圍。因此應(yīng)根據(jù)所選用的OPGW主要技術(shù)參數(shù)計(jì)算出其特性曲線,并結(jié)合工程實(shí)際設(shè)計(jì)接線盒,各類金具,附件的布置圖,外形圖及安裝圖。
1. 初伸長的處理
對(duì)OPGW初伸長的處理,可采用降溫法,即復(fù)核OPGW的鋁鋼比,參照相近導(dǎo)線或地線的降溫?cái)?shù)值處理其初伸長。
2. 防振措施設(shè)計(jì)
OPGW配套使用的金具中,耐張線夾為預(yù)絞絲式,懸垂線夾配有預(yù)絞絲,橡膠襯墊,這兩種金具已具有一定的防振能力。為了進(jìn)一步加強(qiáng)防振能力,可考慮安裝防振錘,一般按檔距計(jì)算:
檔距≤300M時(shí),安裝一個(gè)防振錘;
檔距>300M時(shí),安裝兩個(gè)防振錘。
3. OPGW施工架設(shè)應(yīng)注意的問題
OPGW的施工架設(shè)不同于普通鋼絞線,要注意防止永久的損傷以避免將來影響光纖的性能,并應(yīng)著重考慮:OPGW的扭轉(zhuǎn)、微彎、線夾外的局部徑向壓力和對(duì)光纖的污染。因此,在施工階段要采取如下有效措施加以解決:
(1)防止OPGW扭轉(zhuǎn)
在走板和緊線夾加裝平衡錘,防扭器;
采用特殊的雙槽滑輪;
采用雙絞盤的張力防線機(jī);
(2)防止和減少OPGW的微彎與應(yīng)力
不允許有銳角出現(xiàn)(控制最小彎曲半徑500mm);
OPGW纜盤直徑應(yīng)不小于1500mm;
滑輪直徑應(yīng)為OPGW直徑的25倍以上,一般不得小于500mm;滑輪的內(nèi)側(cè)要有尼龍或橡膠襯墊,防止擦傷OPGW的表面;
合適的牽引線和放線金具;
指定OPGW的最大盤長為6000M,以防止過滑輪的次數(shù);
限制連續(xù)放線的線路轉(zhuǎn)角≤30°,在一個(gè)放線的耐張段內(nèi),轉(zhuǎn)角后的OPGW走向應(yīng)呈"C"字形;
(3)放線張力的控制:
采用帶張力釋放裝置的液壓張力放線機(jī)和牽引機(jī);
限制放線速度≤0.5米/秒;
(4)防止光纖污染
在OPGW的施工架設(shè)中應(yīng)注意對(duì)端頭加以封裝;
另外,在OPGW運(yùn)抵現(xiàn)場(chǎng),架設(shè)前,架設(shè)完畢進(jìn)行光纖接續(xù)及全線施工結(jié)束后,都應(yīng)在現(xiàn)場(chǎng)及時(shí)進(jìn)行OPGW的光纖衰耗驗(yàn)收測(cè)試。
OPGW光纜結(jié)構(gòu)特點(diǎn)及應(yīng)用
- 纜徑較大,光纖較多
- 抗拉強(qiáng)度和短路電流容量較大,達(dá)到機(jī)械和電氣性能最佳平衡
- 光單元數(shù)量可以是1個(gè),目前最多3個(gè)
- 最佳的絞合設(shè)計(jì),獲取二次光纖余長
- 絞線層數(shù)可設(shè)計(jì)兩層或三層,單絲可為鋁包鋼線和/或鋁合金線、鋁線的組合。
- OPGW光纜規(guī)格
型號(hào)規(guī)格 | 結(jié)構(gòu)組成(根數(shù)×直徑/導(dǎo)電率) | 計(jì)算截面積(mm2) | 直徑 | 單位長度質(zhì)量 | 額定拉斷力 | 直流電阻 | 短路電流容量 | 計(jì)算彈性模量 | 線膨脹系數(shù) | 拉重比 | |||||
中心 | 內(nèi)層 | 鋼管光單元 | 外層 | AA | AS | 總計(jì) | mm | Kg/km | KN | Ω/km | KA2S | Gpa | ×10-8/℃ | km | |
OPGW-2S 1/24B1(0/103-62.5) | 1×2.5/27AS | 5×2.4/27AS | 1×2.4/24B1* | 10×3.1/27AS | 0.0 | 103.0 | 103 | 13.50 | 640 | 105.7 | 0.63 | 62.5 | 140 | 13.4 | 16.9 |
OPGW-2S 1/24B1(0/103-75.9) | 1×2.5/20AS | 5×2.4/20AS | 10×3.1/40AS | 0.0 | 103.0 | 103 | 13.50 | 561 | 83.8 | 0.49 | 75.9 | 123 | 14.6 | 15.3 | |
OPGW-2S 1/24B1(75/28-87.4) | 1×2.5/20AS | 5×2.4/20AS | 10×3.1/AA | 75.5 | 27.5 | 103 | 13.50 | 412 | 57.3 | 0.39 | 87.4 | 91 | 18.2 | 14.2 | |
OPGW-2S 1/24B1(0/89-46.4) | 1×2.6/27AS | 5×2.5/27AS | 1×2.5/24B1 | 12×2.5/27AS | 0.0 | 88.8 | 89 | 12.60 | 554 | 91.1 | 0.73 | 46.4 | 140 | 13.4 | 16.8 |
OPGW-2S 1/24B1(0/89-50.3) | 1×2.6/30AS | 5×2.5/30AS | 12×2.5/30AS | 0.0 | 88.8 | 89 | 12.60 | 526 | 74.2 | 0.66 | 50.3 | 132 | 13.8 | 14.4 | |
OPGW-2S 1/24B1(59/30-62.9) | 1×2.6/20AS | 5×2.5/20AS | 12×2.5/AA | 58.9 | 29.9 | 89 | 12.60 | 381 | 55.4 | 0.47 | 62.9 | 98 | 17.4 | 14.8 | |
OPGW-2S 1/24B1(0/98-60.9) | 1×2.6/30AS | 5×2.5/30AS | 1×2.5/24B1 | 11×2.8/30AS | 0.0 | 97.6 | 98 | 13.20 | 577 | 81.6 | 0.60 | 60.9 | 132 | 13.8 | 14.4 |
OPGW-2S 1/24B1(68/30-77.1) | 1×2.6/20AS | 5×2.5/20AS | 11×2.8/AA | 67.7 | 29.9 | 98 | 13.20 | 406 | 58.0 | 0.42 | 77.1 | 95 | 17.8 | 14.6 | |
OPGW-2S 1/24B1(0/110-71.7) | 1×2.6/27AS | 5×2.5/27AS | 1×2.5/24B1 | 10×3.2/27AS | 0.0 | 110.3 | 110 | 14.00 | 683 | 113.1 | 0.59 | 71.7 | 140 | 13.4 | 16.9 |
OPGW-2S 1/24B1(0/110-77.7) | 1×2.6/30AS | 5×2.5/30AS | 10×3.2/30AS | 0.0 | 110.3 | 110 | 14.00 | 650 | 92.2 | 0.53 | 77.7 | 132 | 13.8 | 14.5 | |
OPGW-2S 1/24B1(0/110-86.9) | 1×2.6/20AS | 5×2.5/20AS | 10×3.2/40AS | 0.0 | 110.3 | 110 | 14.00 | 600 | 90.0 | 0.46 | 86.9 | 123 | 14.6 | 15.3 | |
OPGW-2S 1/24B1(80/30-100.0) | 1×2.6/20AS | 5×2.5/20AS | 10×3.2/AA | 80.4 | 29.9 | 110 | 14.00 | 441 | 61.7 | 0.36 | 100.0 | 91 | 18.2 | 14.3 | |
OPGW-2S 1/28B1(0/112-80.6) | 1×2.75/30AS | 5×2.7/30AS | 1×2.7/28B1 | 11×3.0/30AS | 0.0 | 112.3 | 112 | 14.15 | 661 | 93.9 | 0.52 | 80.6 | 132 | 13.8 | 14.5 |
OPGW-2S 1/28B1(0/112-88.7) | 1×2.75/20AS | 5×2.7/20AS | 11×3.0/40AS | 0.0 | 112.3 | 112 | 14.15 | 618 | 94.2 | 0.46 | 88.7 | 125 | 14.5 | 15.5 | |
OPGW-2S 1/28B1(78/35-102.1) | 1×2.75/20AS | 5×2.7/20AS | 11×3.0/AA | 77.8 | 34.6 | 112 | 14.15 | 465 | 66.9 | 0.36 | 102.1 | 95 | 17.7 | 14.7 | |
OPGW-2S 1/28B1(0/103-68.4) | 1×2.8/30AS | 5×2.7/30AS | 1×2.7/28B1 | 12×2.7/30AS | 0.0 | 103.5 | 103 | 13.60 | 611 | 86.5 | 0.56 | 68.4 | 132 | 13.8 | 14.5 |
OPGW-2S 1/28B1(69/35-85.6) | 1×2.8/20AS | 5×2.7/20AS | 12×2.7/AA | 68.7 | 34.8 | 103 | 13.60 | 441 | 64.6 | 0.40 | 85.6 | 98 | 17.4 | 14.9 | |
OPGW-2S 1/28B1(0/131-110.0) | 1×2.85/30AS | 5×2.7/30AS | 1×2.7/28B1 | 10×3.5/30AS | 0.0 | 131.2 | 131 | 15.25 | 769 | 109.7 | 0.45 | 110.0 | 132 | 13.8 | 14.6 |
OPGW-2S 1/28B1(0/131-123.2) | 1×2.85/20AS | 5×2.7/20AS | 10×3.5/40AS | 0.0 | 131.2 | 131 | 15.25 | 709 | 106.7 | 0.39 | 123.2 | 123 | 14.6 | 15.4 | |
OPGW-2S 1/28B1(96/35-141.8) | 1×2.85/20AS | 5×2.7/20AS | 10×3.5/AA | 96.2 | 35.0 | 131 | 15.25 | 519 | 72.9 | 0.30 | 141.8 | 91 | 18.2 | 14.4 | |
OPGW-2S 1/28B1(0/120-92.3) | 1×2.85/30AS | 5×2.8/30AS | 1×2.7/28B1 | 11×3.1/30AS | 0.0 | 120.2 | 120 | 14.65 | 706 | 100.5 | 0.49 | 92.3 | 132 | 13.8 | 14.5 |
OPGW-2S 1/28B1(0/120-114.1) | 1×2.85/40AS | 5×2.8/40AS | 11×3.1/40AS | 0.0 | 120.2 | 120 | 14.65 | 587 | 77.6 | 0.36 | 114.1 | 109 | 15.5 | 13.5 | |
OPGW-2S 1/28B1(83/37-116.8) | 1×2.85/20AS | 5×2.8/20AS | 11×3.1/AA | 23.0 | 37.2 | 120 | 14.65 | 497 | 71.8 | 0.34 | 116.8 | 95 | 17.7 | 14.8 | |
OPGW-2S 1/28B1(0/126-102.0) | 1×3.0/30AS | 5×2.8/30AS | 1×2.7/28B1 | 11×3.2/30AS | 0.0 | 126.3 | 126 | 15.00 | 741 | 105.6 | 0.46 | 102.0 | 132 | 13.8 | 14.5 |
OPGW-2S 1/28B1(0/126-126.0) | 1×3.0/40AS | 5×2.8/40AS | 11×3.2/40AS | 0.0 | 126.3 | 126 | 15.00 | 616 | 81.6 | 0.35 | 126.0 | 109 | 15.5 | 13.5 | |
OPGW-2S 1/28B1(88/38-129.6) | 1×3.0/20AS | 5×2.8/20AS | 11×3.2/AA | 88.5 | 37.9 | 126 | 15.00 | 516 | 74.3 | 0.32 | 129.6 | 94 | 17.8 | 14.7 | |
OPGW-2S 1/36B1(0/128-105.0) | 1×3.2/30AS | 5×3.0/30AS | 1×3.0/36B1 | 12×3.0/30AS | 0.0 | 128.2 | 128 | 15.20 | 752 | 107.2 | 0.46 | 105.0 | 132 | 13.8 | 14.6 |
OPGW-2S 1/36B1(0/128-129.8) | 1×3.2/40AS | 5×3.0/40AS | 12×3.0/40AS | 0.0 | 128.2 | 128 | 15.20 | 625 | 82.8 | 0.34 | 129.8 | 109 | 15.5 | 13.5 | |
OPGW-2S 1/36B1(85/43-131.2) | 1×3.2/20AS | 5×3.0/20AS | 12×3.0/AA | 84.8 | 43.4 | 128 | 15.20 | 543 | 80.3 | 0.33 | 131.2 | 98 | 17.4 | 15.1 | |
OPGW-2S 1/36B1(0/143-162.1) | 1×3.2/40AS | 5×3.0/40AS | 1×3.0/36B1 | 11×3.4/40AS | 0.0 | 143.3 | 143 | 16.00 | 696 | 92.5 | 0.31 | 162.1 | 109 | 15.5 | 13.6 |
OPGW-2S 1/36B1(100/43-166.4) | 1×3.2/20AS | 5×3.0/20AS | 11×3.4/AA | 99.9 | 43.4 | 143 | 16.00 | 585 | 84.7 | 0.28 | 166.4 | 94 | 17.8 | 14.8 | |
OPGW-2S 1/36B1(0/136-118.8) | 1×3.2/30AS | 5×3.1/30AS | 1×3.0/36B1 | 12×3.1/30AS | 0.0 | 136.4 | 136 | 15.60 | 798 | 114.0 | 0.43 | 118.8 | 132 | 13.8 | 14.6 |
OPGW-2S 1/36B1(0/136-146.8) | 1×3.2/40AS | 5×3.1/40AS | 12×3.1/40AS | 0.0 | 136.4 | 136 | 15.60 | 664 | 88.1 | 0.32 | 146.8 | 109 | 15.5 | 13.5 | |
OPGW-2S 1/48B1(0/145-134.9) | 1×3.3/30AS | 5×3.2/30AS | 1×3.2/48B1* | 12×3.2/30AS | 0.0 | 145.3 | 145 | 16.10 | 849 | 121.4 | 0.40 | 134.9 | 132 | 13.8 | 14.6 |
OPGW-2S 1/48B1(0/145-166.6) | 1×3.3/40AS | 5×3.2/40AS | 12×3.2/40AS | 0.0 | 145.3 | 145 | 16.10 | 706 | 93.8 |
0.30
下一篇資訊:黑水電站OPGW-16B1-70
成都盈極科技有限公司版權(quán)所有 未經(jīng)書面授權(quán),不得復(fù)制或轉(zhuǎn)載 定購電話:400-0033-118 蜀ICP備10020061號(hào)-1 版權(quán)所有 Copyright 2011-2019 |